StartFinanciamentoImobiliário
- Carta de crédito FAT Habitação
- Financiamento para a aquisição ou construção de imó veis, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- Financiamento de imóveis na planta e/ou em construção - FAT Habitação - SFI
- Financiamentos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Habitação
- Carta de Crédito FGTS
- O financiamento ideal para você comprar, construir ou reformar o seu imóvel
- Com o Construcard você financia em até 24 meses mate riais para reforma e construção
- Financiamento de imóveis na planta e/ou em construção
- Recurso FGTS
- Adquira o seu imóvel por meio de financiamento com Recursos do FGTS
- Seguro Fácil Residencial
- Proteja a sua casa ou apartamento, sem complicações e com a garantia da CAIXA
Bancos com simuladores de financiamento
StartConsórcioImóveis
O Consórcio de Imóvel representa uma boa alternativa aos financiamentos tradicionais e pode ser adquirido para a compra de imóveis novos ou usados, residenciais e comerciais, de campo e veraneio, terrenos e também para construir ou reformar. São formados grupos com prazos de até 144 meses e os créditos vão de R$ 30.000,00 a R$ 150.000,00. A cada mês serão realizadas contemplações por meio de sorteio e lance.
Entre as vantagens do Porto Seguro Consórcio Imóvel, destacamos:
- Plano Aluguel + Fácil**: enquanto você paga aluguel, as parcelas do consórcio têm valor reduzido. E você só começa a pagar a diferença após ser contemplado.
- Lance Diluído**: ao ser contemplado por lance, em vez de reduzir esse valor do número de parcelas, você pode continuar pagando pelo mesmo prazo contratado, mas com valores menores.
- Com a carta de crédito na mão você tem a oportunidade de realizar sempre o melhor negócio, pois você negocia preço e não juros;
- Você pode antecipar mensalidades ou quitar o seu consórcio quando quiser;
- Você pode utilizar até 30% do valor do seu crédito para ofertar lance;
- Você fica livre do resíduo gerado nos financiamentos tradicionais;
- Liberdade e agilidade para transferências de contrato;
- Melhores parcelas e taxas;
- Possibilidade de utilizar seu FGTS* como lance ou como complemento de pagamento no momento da compra do seu imóvel;
- Baixo custo administrativo;
- Consultoria jurídica gratuita na análise da documentação do imóvel;
* Em conformidade com as regras do FGTS.
** Consulte condições especiais para este produto.
Indicadores que regem o mercado imobiliário
| Data | IGP-M Final | TR (Bacen) | INCC | Poupança | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mensal (%) | Anual (%) | Mensal(%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | Mensal (%) | Anual (%) | |
| 03/10 | 0,07920 | 0,07920 | 0,57960 | 0,57960 | ||||
| 02/10 | 1,18000 | 1,81000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,36000 | 1,00000 | 0,50000 | 1,00250 |
| 01/10 | 0,63000 | 0,63000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,64000 | 0,64000 | 0,50000 | 0,50000 |
| 12/09 | -0,26000 | -1,71000 | 0,05330 | 0,70900 | 0,10000 | 3,25000 | 0,55360 | 6,92040 |
| 11/09 | 0,10000 | -1,46000 | 0,00000 | 0,65540 | 0,29000 | 3,14000 | 0,50000 | 6,33170 |
| 10/09 | 0,05000 | -1,55000 | 0,00000 | 0,65540 | 0,06000 | 2,85000 | 0,50000 | 5,80270 |
| 09/09 | 0,42000 | -1,60000 | 0,00000 | 0,65540 | 0,15000 | 2,78000 | 0,50000 | 5,27630 |
| 08/09 | -0,36000 | -2,02000 | 0,01970 | 0,65540 | -0,05000 | 2,63000 | 0,51980 | 4,75260 |
| 07/09 | -0,43000 | -1,66000 | 0,10510 | 0,63550 | 0,26000 | 2,68000 | 0,60560 | 4,21090 |
| 06/09 | -0,10000 | -1,24000 | 0,06560 | 0,52990 | 0,70000 | 2,42000 | 0,56590 | 3,58360 |
| 05/09 | -7,00000 | -1,14000 | 0,04490 | 0,46400 | 1,39000 | 1,70000 | 0,54510 | 3,00070 |
| 04/09 | -0,15000 | -1,07000 | 0,04540 | 0,41890 | -0,04000 | 0,31000 | 0,54560 | 2,44230 |
| 03/09 | -0,74000 | -0,92000 | 0,14380 | 0,37330 | -0,25000 | 0,35000 | 0,64450 | 1,88640 |
| 02/09 | 0,26000 | -0,18000 | 0,04510 | 0,22920 | 0,27000 | 0,60000 | 0,54530 | 1,23390 |
| 01/09 | -0,44000 | -0,44000 | 0,18400 | 0,18400 | 0,33000 | 0,33000 | 0,68490 | 0,68490 |
Fonte: FGV