StartFinanciamentoImobiliário

  • Carta de crédito FAT Habitação
  • Financiamento para a aquisição ou construção de imó veis, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
  • Financiamento de imóveis na planta e/ou em construção - FAT Habitação - SFI
  • Financiamentos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Habitação
  • Carta de Crédito FGTS
  • O financiamento ideal para você comprar, construir ou reformar o seu imóvel
  • Com o Construcard você financia em até 24 meses mate riais para reforma e construção
  • Financiamento de imóveis na planta e/ou em construção
  • Recurso FGTS
  • Adquira o seu imóvel por meio de financiamento com Recursos do FGTS
  • Seguro Fácil Residencial
  • Proteja a sua casa ou apartamento, sem complicações e com a garantia da CAIXA

Bancos com simuladores de financiamento

StartConsórcioImóveis

O Consórcio de Imóvel representa uma boa alternativa aos financiamentos tradicionais e pode ser adquirido para a compra de imóveis novos ou usados, residenciais e comerciais, de campo e veraneio, terrenos e também para construir ou reformar. São formados grupos com prazos de até 144 meses e os créditos vão de R$ 30.000,00 a R$ 150.000,00. A cada mês serão realizadas contemplações por meio de sorteio e lance.

Entre as vantagens do Porto Seguro Consórcio Imóvel, destacamos:

  • Plano Aluguel + Fácil**: enquanto você paga aluguel, as parcelas do consórcio têm valor reduzido. E você só começa a pagar a diferença após ser contemplado.
  • Lance Diluído**: ao ser contemplado por lance, em vez de reduzir esse valor do número de parcelas, você pode continuar pagando pelo mesmo prazo contratado, mas com valores menores.
  • Com a carta de crédito na mão você tem a oportunidade de realizar sempre o melhor negócio, pois você negocia preço e não juros;
  • Você pode antecipar mensalidades ou quitar o seu consórcio quando quiser;
  • Você pode utilizar até 30% do valor do seu crédito para ofertar lance;
  • Você fica livre do resíduo gerado nos financiamentos tradicionais;
  • Liberdade e agilidade para transferências de contrato;
  • Melhores parcelas e taxas;
  • Possibilidade de utilizar seu FGTS* como lance ou como complemento de pagamento no momento da compra do seu imóvel;
  • Baixo custo administrativo;
  • Consultoria jurídica gratuita na análise da documentação do imóvel;

* Em conformidade com as regras do FGTS.

** Consulte condições especiais para este produto.

Indicadores que regem o mercado imobiliário

Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
Mensal (%) Anual (%) Mensal(%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%)
09/11 0,10030 0,98120 0,60080 5,48620
08/11 0,44000 3,43000 0,20760 0,88090 0,13000 6,07000 0,70860 4,88540
07/11 0,12000 2,99000 0,12290 0,67330 0,45000 5,94000 0,62350 4,17680
06/11 0,18000 3,11000 0,11140 0,55040 0,37000 5,49000 0,61200 3,55330
05/11 0,43000 3,29000 0,15700 0,43900 2,94000 5,12000 0,65780 2,94130
04/11 0,45000 2,86000 0,03690 0,28200 1,06000 2,18000 0,53710 2,28350
03/11 0,62000 2,41000 0,12120 0,24510 0,43000 1,12000 0,62180 1,74640
02/11 1,00000 1,79000 0,05240 0,12390 0,28000 0,69000 0,55270 1,12460
01/11 0,79000 0,79000 0,07150 0,07150 0,41000 0,41000 0,57190 0,57190
12/10 0,69000 11,11900 0,14060 0,68800 0,67000 7,48690 0,64130 6,85930
11/10 1,45000 10,42900 0,03360 0,54740 0,37000 6,81690 0,53380 6,21800
10/10 1,01000 8,97900 0,04720 0,51360 0,21000 6,44690 0,54740 5,65400
09/10 1,15000 7,88930 0,07020 0,46620 0,21000 6,44690 0,57060 5,07880
08/10 0,77000 6,66270 0,09090 0,39570 0,14000 6,22390 0,59140 4,48270
07/10 0,15000 5,84760 0,11510 0,30450 0,44000 4,30840 0,61570 3,86840
06/10 0,85000 5,68910 0,05890 0,18920 1,09000 5,61070 0,55920 3,23280
05/10 1,19000 4,47190 0,05100 0,13020 1,81000 4,47190 0,55130 2,65870
04/10 0,77000 3,56590 0,00000 0,07920 0,84000 2,61460 0,50000 2,09590
03/10 0,94000 2,77000 0,07920 0,07920 0,75000 1,75980 0,57960 0,57960
02/10 1,18000 1,81000 0,00000 0,00000 0,36000 1,00000 0,50000 1,00250
01/10 0,63000 0,63000 0,00000 0,00000 0,64000 0,64000 0,50000 0,50000

Fonte: FGV

I-Value ValueImob 3.0